Description
Exatec/Cytec WurzelaufbausystemeHohe Biegefestigkeit- von 1.857 MPa (EN ISO 178) bei HT-Carbonfiber und- von 1.678 MPa (EN ISO 178) bei HT-Glasfiberopti
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 0,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,00 kg |
| Inhalt: | 10,00 Stück |
| Abmessungen(Länge ×Breite ×Höhe): | 8,50 ×6,00 ×0,30 cm |
| Umtausch-Information: | Keine Rücknahme |




Reviews
There are no reviews yet.